Meld het weer bij jou!
Onbewolkt
Licht bewolkt
Half bewolkt
Zwaar bewolkt
Lichte regen
Regen
Zware regen
Onweer
Lichte sneeuw
Sneeuw
Hagel
Dichte mist
Zeer dichte mist
Storm
IJzel
Naam:
<klik hier>
Plaats:
<klik hier>
<klik hier>
Plaats:
<klik hier>
Meteoalarm
Column
door Twister
Lente, ja wanneer noem je het nou eigenlijk lente?! We hebben de meteorologische lente, de astronomische lente en het welbekende ‘lentegevoel’. En dat laatste met name, is het gevoel dat bij veel mensen de nodige kriebels kan bezorgen. Zo ook bij mij op deze ‘prachtige’ lente-dag... Lees verder >>
Lente, ja wanneer noem je het nou eigenlijk lente?! We hebben de meteorologische lente, de astronomische lente en het welbekende ‘lentegevoel’. En dat laatste met name, is het gevoel dat bij veel mensen de nodige kriebels kan bezorgen. Zo ook bij mij op deze ‘prachtige’ lente-dag... Lees verder >>
Actuele weersverwachting België
vrijdag 27 januari 2012, 22:51 uur, door Bart Standaert
Pittige buien.
Vanavond en vannacht is het bewolkt en nog voor middernacht bereikt een storing ons land. Vanuit het westen komt neerslag binnen die meestal gaat vallen onder de vorm van regen maar een winters getinte bui is niet uit te sluiten. In het oosten blijft het droog. Ook is een wat hagel en een klap onweer mogelijk, vooral aan zee. De minima liggen tussen 0 en 4 graden bij een meestal zwakke 1-2 Bft wind uit westelijke sector.
lees verder >>
Laatste forumberichten
| Weergeven: berichten | ||||
| Onderwerp | Laatste reactie | Tijd | Berichten | Bekeken |
| Winterdiscussie topic 2011/2012 deel 14 1 2 3 ... 27 28 29 | Micky | vandaag, 01:44 uur | 564 | 55186 |
| Namiddag | darkcloud | vandaag, 01:11 uur | 3 | 113 |
| Berichtgeving over de winter 2011 - 2012 1 2 3 ... 8 9 10 | Debbieke | vandaag, 00:36 uur | 183 | 14836 |
| Berichtgeving winter Europa 1 2 3 4 5 6 | Debbieke | vandaag, 00:30 uur | 105 | 8667 |
| Topic over welke camera iedereen gebruikt 1 2 3 ... 13 14 15 | Maxim1110 | gisteren, 22:16 uur | 281 | 33215 |
| Hevige zonnevlam stuurt allicht plasmawolk naar Aarde 1 2 | Diem | gisteren, 21:30 uur | 24 | 1693 |
| Dagrapport [WSE], 27 januari 2012 | Robert | gisteren, 18:48 uur | 0 | 22 |
Weerwaarnemingen en ontladingen
Weergeven:
Meldboek
Meld hier je weerbericht >>
Bij het melden van je weerbericht verschijnt automatisch het door jou gekozen icoontje op de kaart hierboven.
Bedankt voor je medewerking!
Crew onweer-online.nl
Bij het melden van je weerbericht verschijnt automatisch het door jou gekozen icoontje op de kaart hierboven.
- overzicht
- plaats bericht
- regels
| Naam: | peter | |
| Tijd: | vrijdag 27 januari 2012, 23:41 uur | |
| Woonplaats: | hoek van holland aan zee., Nederland | |
wind: zuid tot zuidwest 1-3, bft. geleidelyk noordoost,een enkele bui, kans op onweer en hagel, zicht goed,in neerslag matig aan de kust. KONIN WINTER IN AANTOCHT !!!! | ||
| Naam: | camel14 | |
| Tijd: | vrijdag 27 januari 2012, 16:08 uur | |
| Woonplaats: | Lekkerkerk, Nederland | |
| Temp. 7.1 C Wind: ZZO | ||
| Naam: | jeroen nell | |
| Tijd: | vrijdag 27 januari 2012, 15:20 uur | |
| Woonplaats: | genk, België | |
| prachtig weer maar tegen de avond zou de regen binnenkomen in het land aan zee zou het doodgewone regen zijn maar meer naar het oosten toe natte sneeuw(sneeuw) | ||
| Naam: | Bas | |
| Tijd: | vrijdag 27 januari 2012, 13:43 uur | |
| Woonplaats: | Steggerda, Nederland | |
| ondanks dat het langzaam kouder gaat worden wel alvast getrakteerd op een prachtige zonnige morgen . hopend op een prachtig koud maar mooi weekend . temp ; 3 graden . wind zzo kracht 2 a 3 bft . 1006 hpa . | ||
| Naam: | peter | |
| Tijd: | vrijdag 27 januari 2012, 12:22 uur | |
| Woonplaats: | hoek van holland aan zee., Nederland | |
wind: zuidwest 4-5 bft, spoedig afnemend 3-4 bft, en licht bewolkt, aan de kust. | ||
| Naam: | dirk.m | |
| Tijd: | vrijdag 27 januari 2012, 6:08 uur | |
| Woonplaats: | sint job in,t goor, België | |
| Belgium. Dit bericht werd 10 minuten geleden gemaakt, om 04:50 UTC. De wind waaide met een snelheid van 3.6 meter per seconde (8.1 mijl per uur) uit het zuidwesten (230°). De temperatuur was 4 °C (39 °F), met een dauwpunt van 1 °C (34 °F). De gevoelstemperatuur was 0 °C (33 °F). De atmosferische druk was 1019 hPa (30.09 inHg). De relative luchtvochtigheid was 80.8%. Het was geen wolken beneden 1500 meter (5000 voet) en geen cumulonimbus wolken. Het algemene zicht was meer dan 10 kilometer (6.2 mijl | ||
| Naam: | peter | |
| Tijd: | vrijdag 27 januari 2012, 1:06 uur | |
| Woonplaats: | hoek van holland aan zee., Nederland | |
wind: zuidwest 4-5,bft. in het westen eerst mogelyk 6, enkele buien, eerst kleine kans op onweer, zicht goed in neerslag matig aan de kust. | ||
| Naam: | camel14 | |
| Tijd: | donderdag 26 januari 2012, 18:56 uur | |
| Woonplaats: | Lekkerkerk, Nederland | |
| Temp. 19.00hr 5.9 C Wind: ZZO | ||
Regels voor het plaatsen van berichten in het meldboek:
- Vergeet je naam en locatie niet.
- Het meldboek is uitsluitend bestemd voor eigen weer-waarnemingen. Voor het plaatsen van foto's en overige zaken, kun je terecht op het forum en/of in de chat.
- Berichten zonder naam/locatie, zonder eigen weer-waarnemingen, maar met discussie-punten en/of informatie van andere weersites worden verwijderd.
- Vragen zoals "wanneer / hoe laat krijg ik onweer?" worden verwijderd.
- Gebruik geen hoofdletters. Dit wordt ervaren als schreeuwen.
Bedankt voor je medewerking!
Crew onweer-online.nl







